加入購物車成功!
概述
H+WLGY系列渦輪流量計為一種速度式流量計量儀表。用于測量充滿封閉管道,連續流動的液體體積流量。我公司渦輪流量計使用xj****的技術及加工工藝,產品性能穩定,精度高,多種結構設計,方便用戶選擇。產品廣泛用于石油化工、冶金、科研、食品等行業。
產品特點
測量檢測器具有耐磨性與防腐性,產品應用范圍廣,穩定性好。
渦輪流量計溫度范圍:-20~100℃,高溫型-20~150℃。
流量測量范圍大,一般可達10:1,特殊可擴展40:1.
流量傳感器具有多種連接方式,便于安裝使用。
渦輪傳感器適合測量粘度低的液體,具有精度高***高可達(0.2~1.0級),可承受的工作壓力大等特點。
葉輪采用雙相不銹鋼,必要進行進一步防范處理,軸承采用石墨、改性四氟乙烯、碳化鎢和寶石。
智能化電路設計,功能強大,顯示瞬時流量,累積流量。功耗低微,可自帶電池工作,遠傳型輸出4~20mA,脈沖,帶Hart協議。防爆等級:Exd II BT6。
技術性能
公稱通徑(mm) | 公稱壓力MPa | ***大壓力損失MPa | 連接方式 | |||||||||
基本誤差±0.2% |
基本誤差±0.5% |
基本誤差±1.0% | 螺紋型 | 法蘭型 | 衛生型 | 高粘型 | ||||||
2 | - | - | - | - | 0.010 | 0.130 | 1.6 | 0.5 | √ | |||
3 | - | - | - | - | 0.040 | 0.250 | 1.6 | 0.2 | √ | |||
4 | - | - | - | - | 0.040 | 0.250 | 6.3 | √ | ||||
6 | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6.3 16* 25* 25* 40* | 0.08 | √ | |||
10 | - | - | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | √ | |||||
15 | 1.2 | 4 | 0.6 | 4 | 0.4 | 4 | √ | √ | √ | |||
20 | 1.5 | 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 7 | √ | √ | √ | |||
25 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 3.2 | 16 | 2.5 | 16 | 1.6 | 16 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | √ | √ | √ | |||
65 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | √ | √ | √ | |||
80 | 20 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | √ | √ | √ | |||
100 | 25 | 160 | 20 | 160 | 16 | 160 | 1.6 2.5 | √ | √ | √ | ||
150 | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | √ | |||||
200 | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | 1.6 | √ | ||||
250 | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | √ | |||||
300 | - | - | 250 | 1600 | 180 | 1800 | √ |
注:加“*”為特殊訂貨,介質粘度范圍:≤10MPa.s,液體溫度:20~120℃
流量計選型
H+WLGY | 系列渦輪流量計(液體) | ||||||||||
公稱通徑 | A(DN4)、B(DN6)、C(DN10)、D(DN15)、E(DN20)、F(DN25)、G(DN32)、 H(DN140)、I(DN50)、J(DN65)、 K(DN80)、L(DN100)、M(DN125)、N(DN150)、O(DN200)。L表示DN100 | ||||||||||
結構形式 | Z | 智能一體化 | |||||||||
L | 分體 | ||||||||||
傳感器工藝 | A | 普通 | |||||||||
B | 耐磨 | ||||||||||
C | 防腐 | ||||||||||
公稱壓力 | A | 1.6MPa | |||||||||
B | 2.5MPa | ||||||||||
C | 4.0MPa | ||||||||||
D | 6.3MPa | ||||||||||
E | 16MPa | ||||||||||
F | 25MPa | ||||||||||
G | 40MPa | ||||||||||
本體材質 | S | 304不銹鋼 | |||||||||
L | 316L不銹鋼 | ||||||||||
Q | 其他 | ||||||||||
連接方式 | G | 插入式 | |||||||||
R | 螺紋密封的螺紋型 | ||||||||||
F | 法蘭連接型 | ||||||||||
J | 夾持型 | ||||||||||
K | 快卸連接型 | ||||||||||
精度等級 | A | 0.2級 | |||||||||
B | 0.5級 | ||||||||||
C | 1.0級 | ||||||||||
防爆要求 | 0 | 不防爆 | |||||||||
i | 本安防爆型 | ||||||||||
d | 隔爆型 | ||||||||||
信號輸出 | 1 | 脈沖 | |||||||||
2 | 4~20mA | ||||||||||
3 | 帶Hart協議 | ||||||||||
4 | RS485 | ||||||||||
供電方式 | A | 內部電池供電 | |||||||||
B | 電池與24VDC雙選擇供電 | ||||||||||
C | 外24VDC供電 |
