加入購物車成功!
概述
V錐流量計是一種根據質量守恒定律和能量守恒定律來測量管內流體流量的差壓式儀表。它創新性地利用懸掛在管道中心處的V型錐作為節流件,這一結構具有自整流和自清潔的******優點。是一種用途廣泛的新型儀表。
產品特點
V錐流量計自清潔功能,當流體經過V型錐時,管道中心流速變慢、管壁附近的流速加快,使污垢不易沉積在節流件上,有利于測量的準確與穩定。
V錐流量計自整流功能,V型錐這種能使管道中心流速變慢、管壁附近流速加快的特點,有效改善流體流速的分布,達到自整流作用,極大縮短前后直管長度,只要達到前3D,后1D即可。
耐磨性能好,長期穩定性好,測量重復性高。
特殊結構壓損小,其壓力損失為孔板1/3-1/5。量程比為10:1(特殊可達30:1)。
特殊結構適合測量低靜壓、低流速的流量。
由于錐形流量計的******結構,在很多情況下。它被作為混合器使用。
適合工作溫度高850℃,壓力***大42MPa,若選用特殊材質,范圍更高。
為方便用戶使用,我公司V錐流量計有一體與分體結構。
我公司zl****插入式V錐流量計系統,解決了大口徑使用V錐傳感器成本過高的問題,保留V錐測量優點,大大拓展了V錐流量計使用領域,解決大口徑管道差壓過于微小,測量不方便問題。具有良好的經濟性、 時效性、穩定性。
智能一體V錐流量計,采用xj****的電路設計,功能強大,微功耗,大屏幕液晶屏顯示流量信息,內部xj****存貯器保證數據安全。
一體化V錐流量計系統,可以使用電池供電與外24V供電,輸出4~20mA,脈沖信號,有Hart協議。
選型表
HWV | V錐流量計 | ||||||||||
公稱通徑 | A(DN20)、B(DN25)、C(DN32)、D(DN40)、E(DN50)、F(DN65)、 G(DN80)、H(DN100)、I(DN125)、J(DN150)、K(DN200)、L(DN250)、M(DN300)、 N(DN350)、O(DN400)、P(DN450)、Q(DN500)、R(DN600)、S(DN700)、T(DN800)、 U(DN900)、V(DN1000)、W(DN1200)、X(DN1400)、Y(DN1500)、 Z(DN1600)、Z1(DN1800)、Z2(DN2000)、Z3(DN2200)。例:A表示DN20 | ||||||||||
結構形式 | A | 智能一體化 | |||||||||
B | 分體式 | ||||||||||
測量介質 | 1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | ||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||
本體形式 | S | 管道式SO(帶頸平焊法蘭連接方式) | |||||||||
W | 管道式WN(帶頸對焊法蘭連接方式) | ||||||||||
F | 法蘭取壓方式 | ||||||||||
B | 直接焊接式 | ||||||||||
J | 保溫夾套式 | ||||||||||
A | 防腐式 | ||||||||||
P | 方管錐形 | ||||||||||
H | 管道對夾式 | ||||||||||
I | 插入式 | ||||||||||
管道靜壓 | A | 0~0.6MPa | |||||||||
B | 0~1.0MPa | ||||||||||
C | 0~1.6MPa | ||||||||||
D | 0~2.5MPa | ||||||||||
E | 0~4.0MPa | ||||||||||
F | 0~6.3MPa | ||||||||||
G | 0~10MPa | ||||||||||
H | 0~16MPa | ||||||||||
I | 0~25MPa | ||||||||||
J | 0~40MPa | ||||||||||
本體材質 | A | 碳鋼 | |||||||||
B | 合金鋼 | ||||||||||
C | 304不銹鋼 | ||||||||||
D | 316L不銹鋼 | ||||||||||
E | 其他 | ||||||||||
補償方式 | 0 | 無補償 | |||||||||
P | 單壓力補償 | ||||||||||
T | 單溫度補償 | ||||||||||
Q | 溫壓補償 | ||||||||||
信號輸出 | 0 | 無 | |||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 脈沖 | ||||||||||
3 | Hart | ||||||||||
4 | 顯示瞬時,累積流量,4~20mA | ||||||||||
防爆形式 | i | 本安防爆型 | |||||||||
d | 隔爆型 | ||||||||||
供電方式 | 0 | 內部電池供電 | |||||||||
1 | 電池與24VDC雙選擇供電 | ||||||||||
2 | 外24VDC供電 |
