加入購物車成功!
概述
渦街流量計是基于卡門原理研制成功的新型流量計。渦街流量計適用于測量過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣、一般氣體、水和低腐蝕性液體的質(zhì)量流量、體積流量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
壓力損失小,運(yùn)行費(fèi)用低,更具節(jié)能意義。
結(jié)構(gòu)簡單,無可動部件,無磨損,無需機(jī)械維修。
測量量程比寬,可達(dá)10:1(特殊可以拓展)。
采用低功耗CPU中央處理器及液晶顯示器,采用微功耗設(shè)計,耗能低微,分電池供電就地型(電池可用兩年)與電池供電遠(yuǎn)傳型,也有外供電遠(yuǎn)傳型,性能穩(wěn)定可靠。
電路高度集成,技術(shù)xj****,電路無漂移、無自激,就地顯示溫度、壓力、瞬時流量、累積流量、密度、頻率等參數(shù)。可對被測介質(zhì)進(jìn)行溫壓補(bǔ)償。
采用隱藏按鍵設(shè)計,密碼菜單管理,有效防止無關(guān)人員對儀表改動,儀表參數(shù)現(xiàn)場設(shè)定簡單。
儀表設(shè)計數(shù)字脈沖輸出,也有兩線制4~20mA電流輸出。帶Hart協(xié)議。帶RS485通訊接口。
特定的數(shù)據(jù)實時存儲功能,無論什么情況都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)******丟失。
采用壓電晶體檢測元件,可靠性高,可在-20~280℃范圍內(nèi)工作。
具有法蘭卡裝式,DN25~300;DN300~2000。
防爆等級:Exd II CT6。
防護(hù)等級:IP65。
流量計規(guī)格表
規(guī)格型號 | 流量范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度 | |||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |||
HWLUGB-25 | 1.4~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 | |
HWLUGB-32 | 2.0~20 | 15~200 | 12~200 | ||
HWLUGB-40 | 3.2~36 | 23~300 | 18~300 | ||
HWLUGB-50 | 5~56 | 35~450 | 28~450 | ||
HWLUGB-65 | 8.2~96 | 63~820 | 50~820 | ||
HWLUGB-80 | 12.5~145 | 90~1200 | 75~1200 | ||
HWLUGB-100 | 20~224 | 142~1950 | 120~1950 | ||
HWLUGB-125 | 30~352 | 220~3000 | 175~3000 | ||
HWLUGB-150 | 44~152 | 320~4400 | 260~4400 | ||
HWLUGB-200 | 79~920 | 565~7800 | 440~7800 | ||
HWLUGB-250 | 140~1200 | 850~12400 | 720~12400 | ||
HWLUGB-300 | 175~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | ||
插入式流量計及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點(diǎn)) | |||||
HWLUGB-300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | 2.5 | |
HWLUGB-400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | ||
HWLUGB-500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | ||
HWLUGB-600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | ||
HWLUGB-800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | ||
HWLUGB-1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | ||
HWLUGB-1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | ||
HWLUGB-1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | ||
HWLUGB-2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
